השוואת גרסאות Bitwarden Secrets Manager
| תכונות | Teams | Enterprise |
|---|---|---|
| אחסון סודות ללא הגבלה | ||
| שיתוף סודות מאובטח עם משתמשים | משתמשים ללא הגבלה | משתמשים ללא הגבלה |
| גישת מכונות וסוכני AI באמצעות חשבונות מכונה | עד 20 חשבונות מכונה, $1 לכל חשבון מכונה נוסף | עד 50 חשבונות מכונה, $1 לכל חשבון מכונה נוסף |
| ארגון סודות באמצעות פרויקטים | פרויקטים ללא הגבלה | פרויקטים ללא הגבלה |
| התחברות דו-שלבית | אפליקציות אימות, דוא"ל, Yubikey, FIDO2, ו-Duo | אפליקציות אימות, דוא"ל, Yubikey, FIDO2, ו-Duo |
| התחברות דו-שלבית ארגונית באמצעות Duo | ||
| יומני אירועים וביקורת (Audit Logs) | ||
| קבוצות משתמשים | ||
| מחבר ספריות (Directory Connector) | ||
| אינטגרציה עם SSO (כניסה יחידה) | - | |
| תמיכת SCIM | - | |
| מדיניות ארגונית (Enterprise policies) | - | |
| ניהול שחזור חשבונות | - | |
| תפקידים מותאמים אישית (Custom roles) | - | |
| תמיכה בעדיפות גבוהה | - | |
| אפשרות לאירוח עצמי (Self-host) | - | |
| לרכישה | לרכישה |
